Filiala Teritorială Arad
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Mureșel Ier |
2.978 | 0 |
Amenajarea Semlac Pereg | 8.344 | 7.271,00 |
Amenajarea Paulis Horia | 3.956 | 768 |
Suprafață contractata în Jud. Arad – 8.039,00 ha
Filiala Teritorială Argeș
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Căteasca Teiu | 27.991 |
2,237.75 |
Amenajarea Ștefănești Leordeni | 5.672 |
3.545,01 |
Suprafață contractata în Jud. Argeș – 5,782.76 ha
Filiala Teritorială Bacău
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Doja | 136 | 136 |
Amenajarea Tamaşi | 319 | |
Amenajarea Iteşti | 1.732 | 1.112,00 |
Amenajarea Racova Filipeşti | 2.438 | 2.361,00 |
Amenajarea Sascut | 5.028 | 3.456,00 |
Amenajarea Letea | 1.118 | 1.118,00 |
Amenajarea Damieneşti | 1.381 | |
Amenajarea Tg. Trotuş | 1.091 | |
Amenajarea Fulgeriș | 465 | 465 |
Amenajarea Buhoci | 699 | |
Amenajarea Săucești | 440 | 440.00 |
Suprafață contractata în Jud. Bacău – 9,088.00 ha
Filiala Teritorială Botoșani
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Horia Liveni Manoleasa | 6.240 |
1.740,00 |
Amenajarea Ripiceni Stânca | 3.005 | 2.105,00 |
Amenajarea Movileni Havârna | 804 |
804,00 |
Amenajarea Curtești | 437 | 437 |
Suprafață contractata în Jud. Botoșani – 5.086,00 ha
Filiala Teritorială Brăila
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Brăila | 367.895 | 294,765.94 |
U.A. Brăila Nord | 132.752 | 99,576.34 |
Amenajarea Terasa Brăilei | 67.435 | 50,708.07 |
Amenajarea Lunca Râu Buzău | 6.453 | 1.962,78 |
Amenajarea Latinu Vadeni | 13.097 | 6.879,42 |
Amenajarea Noianu Chișcani | 1.780 | 0,00 |
Amenajarea Brăila Dunăre Siret | 3.625 | 3.625,00 |
Amenajarea Namoloasa Maxineni | 29.928 | 26,465.96 |
Amenajarea Ciorăşti Măicăneşti | 10.434 | 9.935,11 |
U.A. Brăila Sud | 170.483 | 131,752.10 |
Amenajarea Terasa Viziru | 32.656 | 32,388.50 |
Amenajarea Călmăţui Gropeni Chişcani | 15.608 | 12,026.18 |
Amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău | 14.605 |
3.118,84 |
Amenajarea Ianca Surdila Greci | 26.759 |
19.04,71 |
Amenajarea Bazin Hidro. Călmăţui | 23.426 |
17,604.28 |
Amenajarea Ialomiţa Călmăţui | 57.429 |
47.523,59 |
Amenajarea I.M.B. | 64.660 | 63.437,50 |
Suprafață contractata în Jud. Brăila – 294,765.94 ha
Filiala Teritorială Buzău
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Buzău | 89,411 | 31,396.14 |
Amenajarea AHC Campia Buzăului | 34.140 |
25,905.80 |
Amenajarea AHC C. Buzăului-desecare | 2.551 | 800,70 |
Amj. BH Călmățui, subsistem Costești | 3.095 | 658,00 |
Amenajarea Amaru – desecare | 3.284 | 1.831,34 |
Amenajarea Pogoanele-desecare | 11.528 | 1,174.50 |
Amenajarea Bradeanu-desecare | 5,109 | 930.00 |
Amenajarea Calmatui – desecare-foraje | 29,704 | 13.80 |
Amenajarea Săgeata – desecare – foraje | 5,726 | 200.00 |
Suprafață contractata în Jud. Buzău – 31,514.14 ha
Filiala Teritorială Călărași
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Călăraşi | 247.356 | 69,010.73 |
U.A. Călărași | 167.534 | 43,263.94 |
Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare | 21.922 | 5,035.63 |
Amenajarea Boianu Sticleanu | 19.296 |
8,407.24 |
Amenajarea Terasa Jegălia | 22.268 |
4,715.06 |
Amenajarea Gălăţui Călăraşi | 75.197 |
14.724,76 |
Amenajarea Călăraşi Râul | 6.845 | 0,00 |
Amenajarea Unirea Jegălia Gâldău | 555 | 0,00 |
Amenajarea Terasa Călărași | 10.047 |
1.400,00 |
Amenajarea Borcea de Sus | 11.404 | 8.981,25 |
U.A. Oltenița | 79.822 | 25,746.79 |
Amenajarea Oltenița Surlari Dorobanțu | 9.788 |
4,463.13 |
Amenajarea Gostinu Greaca Argeş -Chirnogi | 11.371 | 6,292.14 |
Amenajarea Mostiștea I | 20.000 |
6,165.16 |
Amenajarea Mostiștea VI | 38.663 | 8.876,36 |
Suprafață contractata în Jud. Călărași – 69,010.73 ha
Filiala Teritorială Cluj
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Mihai Viteazu | 5.720 | 35,38 |
Suprafață contractata în Jud. Cluj – 35,38 ha
Filiala Teritorială Constanța
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
U.A. Constanţa Sud | 127,132 | 21,785.57 |
Amenajarea Carasu Galeşu | 4.694 |
2,321.84 |
Amenajarea Carasu Basarabi | 5.855 |
5.855,00 |
Amenajarea Carasu Movilița | 8.041 | 0,00 |
Amenajarea Carasu Potârnichea | 2.269 | 0,00 |
Amenajarea Carasu Tataru | 31.129 | 1.541,00 |
Amenajarea Carasu Moșneni | 1.672 | 0,00 |
Amenajarea Cochirleni | 740 | 120,46 |
Amenajarea Carasu Topraisar | 4.545 | 1.302,00 |
Amenajarea Carasu Biruința | 14.316 | 0,00 |
Amenajarea Carasu Lanurile | 7.039 |
4.424,00 |
Amenajarea Carasu Mangalia Nord | 9.775 | 0,00 |
Amenajarea Carasu Mangalia Sud | 11.627 | 0,00 |
Amenajarea Carasu Poarta Alba | 3.618 |
1.063,00 |
Amenajarea Carasu CDMN-PAMN SUD | 1.443 | 536,00 |
Amenajarea Carasu Canal Negru Vodă | 2.648 | 0,00 |
Amenajarea Carasu Bărăganu | 14.542 | 1.786,00 |
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice | 3,179 | 2,836.27 |
U.A. Constanţa Nord | 134,866 | 28,114.36 |
Amenajarea Hârşova Ciobanu | 1.970 | 697,38 |
Amenajarea Ciobanu Gârliciu | 3.473 |
1.594,92 |
Amenajarea Sinoe | 60.455 |
13,542.23 |
Amenajarea Terasa Hârşova | 35.325 |
10,278.83 |
Amenajarea Orezăria Hârşova | 3.471 | 1.970,00 |
Amenajarea Carasu M. Kogălniceanu | 26.481 | 0,00 |
Amenajarea Seimeni Mici | 480 | 17,00 |
Amenajarea Carasu CDMN-PAMN Nord | 2.416 | 14,00 |
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice | 795 | 0,00 |
Suprafață contractata în Jud. Constanța – 49,899.93 ha
Filiala Teritorială Covasna
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Câmpu Frumos | 3,027 | 1.973,00 |
Amenajarea Moacșa | 1.284 | 1,284.00 |
Suprafață contractata în Jud. Covasna – 3,257.00 ha
Filiala Teritorială Dâmbovița
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Titu Ogrezeni | 23.134 | 6,863.70 |
Suprafață contractata în Jud. Dâmbovița – 6,863.70 ha
Filiala Teritorială Dolj
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Sadova Corabia | 52.719 |
8,747.00 |
Amenajarea Nedeia Măceşu | 55.383 |
18,467.80 |
Amenajarea Calafat – Băileşti | 54.120 | 23,957.00 |
Amenajarea Cetate – Galicea | 38.048 |
11.627,00 |
Amenajarea Bistreț Nedeia Jiu | 12.326 | 3,643.00 |
Amenajarea Brădești Coțofeni | 1.675 | 1,675.00 |
Amenajarea Izvoare Cujmir | 15.563 |
3.969,00 |
Amenajarea Ghidici Rast Bistreț | 9.639 |
652,00 |
În afara amanenajărilor | 1,095 | 1,295 |
Suprafață contractata în Jud. Dolj – 74,032.80 ha
Filiala Teritorială Galați
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Galaţi | 145.200 | 96,809.96 |
Amenajarea Brateşul de Sus | 5.180 | 5.156,51 |
Amenajarea Câmpia Covurlui | 107.106 | 63,770.21 |
Amenajare Terasa Nicoreşti | 16.589 | 13,042.92 |
Amenajare Nămoloasa Măxineni | 5.637 | 5,634.02 |
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice | 10.688 | 9.206,30 |
Suprafață contractata în Jud. Galați – 96,809.96 ha
Filiala Teritorială Giurgiu
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Gostinu Greaca Argeş | 15.051 | 13.031,44 |
Amenajarea Giurgiu Răzmireşti, zona A+C | 76.397 | 13,301.00 |
Amenajarea Giurgiu Răzmireşti, zona B | 14.930 | 2.634,00 |
Amenajarea Terasa Mihai Bravu | 15.045 | 12.511,00 |
Amenajarea Argeş Km 23 | 0 |
Suprafață contractata în Jud. Giurgiu – 41,477.44 ha
Filiala Teritorială Hunedoara
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Ostrov Clopotiva | 2.679 | 2.679,00 |
Suprafață contractata în Jud. Hunedoara – 2.679,00 ha
Filiala Teritorială Ialomița
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
U.A. Ialomiţa Mal Stâng | 86.746 | 75,907.57 |
Amenajarea Ialomiţa Călmăţui | 78.753 |
71,559.12 |
Amenajarea Slobozia Dunăre | 2.853 | 0,00 |
Amenajarea Orezărie Luciu Giurgeni | 5.140 | 4,348.45 |
U.A. Ialomiţa Mal Drept | 108.063 | 47,154.70 |
Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare | 31.387 | 13,002.65 |
Amenajarea Terasa Bordusani | 22.769 | 16.933,00 |
Amenajarea Mostiştea II | 32.486 |
3,877.76 |
Amenajarea Mostiştea VI |
15.744 |
9,385.00 |
Amenajarea Borcea de Jos | 5.677 |
3.000,00 |
Amenajarea Maia Brazi (desecare grav.) |
956,29 |
Suprafață contractata în Jud. Ialomița – 123,062.27 ha
Filiala Teritorială Iași
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Am. Tabăra Trifeşti Sculeni | 20.626 | 20.626,00 |
Amenajarea Sculeni Ţuţora Gorbani | 20.981 | 9.998,00 |
Amenajarea Ţigănești Perieni | 3.368 |
Suprafață contractata în Jud. Iași – 30.624,00 ha
Filiala Teritorială Ilfov
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Berceni Vidra Frumușani | 9.752 | 786 |
Suprafață contractata în Jud. Ilfov – 786,00 ha
Filiala Teritorială Mehedinți
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Crivina Vânju Mare | 27.059 | 13.646,00 |
Amenajarea Izvoare Cujmir | 48.325 | 8.099,00 |
Suprafață contractata în Jud. Mehedinți – 21,745.00 ha
Filiala Teritorială Olt
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Sadova Corabia | 19.050 | 11,954.00 |
Amenajarea Terasa Corabia | 35.789 | 25,809.00 |
Amenajarea Bucşani Cioroiu | 28.424 | 5,253.00 |
Amenajarea Terasa Caracal | 35.301 | 7,178.00 |
Amenajarea Dabuleni Potelu Corabia | 10.928 | 6,050.00 |
Amenajarea Stoieneşti Vişina | 25.813 | 6,042.00 |
Amenajarea Drăgăneşti | 6.233 | 1.242,00 |
Amenajarea locală – SPP existent | 246 | 246,00 |
Suprafață contractata în Jud. Olt – 63,774.00 ha
Filiala Teritorială Prahova
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Prahova | 51.757 | 8,805.42 |
Amenajarea AHC Campia Buzăului | 25.694 | 3,922.90 |
Amenajarea Leaot | 2.376 | 345,10 |
Amenajarea Drăgăneşti | 1.236 | 1,035.40 |
Amenajarea Iazul Morilor Teleajen | 894 | 0,00 |
Amenajarea Iazul Morilor Prahova | 1.026 | 62.40 |
Amenajarea Receea Viișoara (desecare) | 5.710 | 1.111,19 |
Amenajarea Hatcarau Drăgănești (desecare) | 803 | 663,63 |
Amenajarea AHC Campia Buzăului (desecare) | 14.018 | 1.664,80 |
Suprafață contractata în Jud. Prahova – 8,805.42 ha
Filiala Teritorială Teleorman
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Viişoara | 96.479 | 7.055,00 |
Amenajarea Olt Călmăţui | 46.593 | 18,491.00 |
Amenajarea Terasa Zimnicea | 2.930 | 735,00 |
Amenajarea Lita Olt | 4,870 | 100.00 |
Amenajarea Giurgiu Răzmireşti, zona B | 21.968 | 4.059,00 |
Amenajarea locală Zâmbrăreasca II | 742 | 250.00 |
Suprafață contractata în Jud. Teleorman – 30,690.00 ha
Filiala Teritorială Timiș
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajarea Aranca | 0 | 1,899.14 |
Amenajarea Checea Jimbolia | 0 | 0 |
Suprafață contractata în Jud. Timiș – 1,899.14 ha
Filiala Teritorială Tulcea
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Tulcea | 127.355 | 37.160,00 |
Amenajarea Babadag SP1 | 24.448 |
7.784,00 |
Amenajarea Sarichioi | 7.011 | 3.595,00 |
Amenajarea Măcin 23 August | 7.508 | 5.570,00 |
Amenajarea Isaccea | 5.252 | 1.564,00 |
Amenajarea Dunavăț | ||
Amenajarea Tulcea Nufăru | 2.564 | 1,061.00 |
Amenajarea Pecineaga Turcoaia Macin | 20.173 | 1.399,00 |
Amenajarea 23 August Isaccea (desecare) | 10.559 | 10.400,00 |
Amenajarea Ostrov | 1.103 | 1.103,00 |
Amenajarea Dăieni Ostrov Peceneaga | 45.922 | 2.319,00 |
Amenajarea Pecineaga Turcoaia (desecare) | 2.138 | 2.138,00 |
Amenajarea Gârliciu Dăieni (desecare) | 677 | 567,00 |
Suprafață contractata în Jud. Tulcea – 37.500,00 ha
Filiala Teritorială Vaslui
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Amenajare Albiţa Fălciu | 13.722 | 13.722,00 |
Amenajarea Manjesti | 595 | 595 |
Suprafață contractata în Jud. Vaslui – 14.317,00 ha
Filiala Teritorială Vrancea
Denumire amenajare | Suprafață amenajată | Suprafață contractată în 2024 |
Filiala Teritorială de IF Vrancea | 4.753 | 5,201.09 |
Amenajarea Putna | 2.385 | 2.384,00 |
Amenajarea Ruginești Pufești Panciu | 1.400 | 1,400.00 |
Amj. Rugin. Pufești Panciu_Canal CD7 (in afara amenajarii) | 0 | 434.79 |
Amenajarea Adjud Homocea | 968 | 0 |
Suprafață contractata în Jud. Vrancea – 4,218.79 ha